ウルトラカップにおける耐久力

エクセル先生は偉大ね


種族 HP 防御 特防 物理耐久 特殊耐久
カイリュー 385 288 298 110880 114730
カビゴン 523 226 318 118198 166314
ガラガラ   323  318  258  102714  83334
ゲンガー   323  218  248  70414  80104
ケンタロス  353  288  238  101664  84014
サイドン   413  338  188  139594  77644
サンダー   383  268  278  102644  106474
サンダース  333  218  288  72594  95904
シャワーズ  463  218  288  100934  133344
スイクン   403  328  328  132184  132184
セレビィ   403  298  298  120094  120094
ナッシー   393  268  228  105324  89604
ハガネール  353  498  228  175794  80484
ハピナス   713  118  368  84134  262384
バンギラス  403  318  298  128154  120094
ファイヤー  383  278  268  106474  102644
ブラッキー  393  318  358  124974  140694
ホウオウ   415  278  406  115370  168490
マルマイン  323  238  258  76874  83334
ミュウ    403  298  298  120094  120094
ミュウツー  415  278  278  115370  115370
ライコウ   383  248  298  94984  114134
ラプラス   463  258  288  119454  133344
ルギア    415  358  406  148570  168490


例えばミュウツーサイコキネシスは46000〜39150程度の耐久力を消費させるから、
カビゴンは4発〜5発で落ちることが分かる。
(実際には切捨てやらで多少の誤差が有るので、厳密に何発か知りたい場合には要計算)
桁が多いから両方とも42で割ったほうが良かったかも…